|
Наиболее крупные разработки института «Гиналмаззолото», реализованные в промышленности
| |||||
| Наименование разработки | Предприятие, где осуществляется внедрение | Годы промышленного использования | Эффективность | Получено дополнительно или сэкономлено металла | Получено дополнительно млн. долл |
| Переработка первичного сырья | |||||
| Аффинаж золота и серебра (Усовершенство- ванный процесс Миллера) | ФГУП "Приокский завод цветных металлов" | 1992-1995 | Сокращение производительного цикла аффинажа в 1,5 раза, эффективная переработка хлоридных шлаков, технология основана на использовании отечественного оборудования. | Не подсчитано | - |
| Переработка вторичного сырья | |||||
| Переработка отработанных алюмоплатиновых и алюмопалладиевых катализаторов | Верхнеднепровский металургический к-т (г.Вольногорск) | 1980-1992 | Вовлечение в переработку ранее неперерабатываемых источников вторичного сырья | Получено дополнительно платины-15,4 т, палладия-6,3т. | 231,5 |
| Наименование разработки | Предприятие, где осуществляется внедрение | Годы промышленного использования | Эффективность | Получено дополнительно или сэкономлено металла | Получено дополнительно млн. долл |
| Технология переработки золотосодержащего электронного лома с улавливанием и использованием промвыбросов | ГУП "Щелковский завод вторичных драгоценных ме-таллов, (г.Щелково,.Моск.обл.) | 1994-2001 | Увеличение производительности на 18,2 %, снижение эксплуатационных затрат на 5%, снижение экономического ущерба от загрязнения окружающей среды | Не
подсчитано
|
0,6
|
| Конструкционные материалы и изделия | |||||
| Стеклоплавильные аппараты из платиновых сплавов высокой чистоты | ОАО "Екатеринбургский завод по обработке цветных металлов" | 1977-1985 | Экономия платины за счет увеличения срока службы сосудов | Экономия платины – 50 т | 600,0 |
| Иридиевые тигли из монокристаллов | ФГУП «Гиналмаззолото» (г.Москва) | 1987-1995 | Экономия иридия за счет увеличения срока служ- бы тиглей и снижения расхода иридия | Экономия 5,2 т иридия | 10,0 |
| Катализаторные сетки из высокочистых материалов на основе платиновых металлов | ФГУП "Московский завод по обработке специальных сплавов" | 2001-2002 | Повышение ресурса работы и выхода годного продукта | Не подсчитано | - |
| Наименование разработки | Предприятие, где осуществляется внедрение | Годы промышленного использования | Эффективность | Получено дополнительно или сэкономлено металла | Получено дополнительно млн. долл. |
| Композиционные материалы и изделия | |||||
| Дисперсно-упрочненная платина | ФГУП «Гиналмаззолото», (г.Москва) | 1985-1994 | Увеличение срока службы платиновых сосудов для варки оптического стекла в 3-4 раза | Экономия 100 г платины на каждую тонну стекловолокна | - |
| Платино-титановые текстурированные аноды | Комбинат "Южуралзолото"(г.Пласт) Ангренский золотодобывающий рудник (Узбекистан) | 1992-1995
1986-1989 |
Повышение коррозионной стойкости по сравнению с традиционными платиновыми платино-титановыми анодами. | Экономия платины-140 кг | 1,7 |
| Аппарат электродиализного обессоливания воды | Мосэнерго, ТЭЦ 25 | 1991-2000 | Создание экологически чистого участка водоподготовки. Снижение энергозатрат.Уменьшение площади обслуживания. Снижение стоимости очищенной воды с 755 до 20,2 руб/м2 | ||
| Наименование разработки | Предприятие, где осуществляется внедрение | Годы промышленного использования | Эффективность | Получено дополнительно или сэкономлено металла | Получено дополнительно млн. долл. |
| Сплав палладий-индий для ювелирных изделий | ФГУП "Гиналмаззолото" | 1980-2001 | Улучшение декоративных свойств изделий. Обеспечение цветности ювелирных изделий от лимонно-желтого до фиолетового | Не подсчитано | - |
| Медицинские препараты | |||||
| Цисплатин | ФГУП "Гиналмаззолото" (г.Москва) | 1984-1994 | Эффективное средство для химиотерапии ~ 40 форм раковых заболеваний | Не подсчитано | - |
| Аппликатор на основе серебра | ФГУП "Гиналмаззолото" | 1994-1995 | Новое средство для лечения ран, трофических язв и т.д. | Не подсчитано | - |